Prominent & Leading Wholesaler from Surat, we offer 100% pure mango powder, 100% pure peach fruit powder, 100% pure coconut water powder, 100% pure blackberry powder, 100% pure dragon fruit powder and 100% pure strawberry powder.
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Processing Method | Spray Dried |
| Raw Material | Mango |
| Type of Sweetener | No Sugar Added |
| Shelf Life | 18 Months |
| Packaging Type | Carton Box |
| Packaging Size | 25 kg |
| Preservative Type | Natural Preservatives |
| Extraction Type | Spray Dried Mango Powder |
| Color | Yellow |
| Moisture | 6 % |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1800 / Kg Get Latest Price
| Processing Method | Spray Dried |
| Raw Material | Peach |
| Form | Fine Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 24 months |
| Moisture | 10 % |
| Fruit Powder Flavors | Natural Peach |
| End Uses | Food And Drink |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Coconut Content | 90–100% |
| Processing Type | Spray Dried |
| Pack Size | 25 kg |
| Sweetener Type | No Added Sugar |
| Sodium Content | Low Sodium |
| Diet Preference | Organic |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 100% |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Brand | Lakhani |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 2200 / Kg Get Latest Price
| Processing Method | Spray Dried |
| Raw Material | Blackberry |
| Packaging Size | 1 kg |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 24 months |
| Moisture | 10 % |
| Form | Powder |
| Brand | Lakhani |
| Ingredients | Blackberry Fruits |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 2500 / Kg Get Latest Price
| Processing Method | Spray Dried |
| Variety | Dragon |
| Form | Fine Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Packaging Type | HDPE drum |
| Moisture | 10 % |
| Raw Material | Dragon Fruits |
| Shelf Life | 18 Months |
| Ingredients | Natural Fruits |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1050 / Kg Get Latest Price
| Flavor Type | Strawberry |
| Formulation | Spray Dried |
| Flavor | Strawberry |
| Pack Size | 25 kg |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Shelf Life | 12 Months |
| Brand | Lakhani |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% |
| Color Shade | Pink |
| Moisture | 5.0 % |
| Added Sugar | With Sugar |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Banana Type | Raw |
| Processing Method | Spray Dried |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 24 months |
| Moisture | 10 % |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Packaging Type | PP Bag |
| Organic | Yes |
| Grade | Premium |
| Color | Yellow |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1150 / Kg Get Latest Price
| Processing Method | Spray Dried |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Shelf Life | 24 months |
| Moisture | 6 % |
| Grade | Premium |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Packaging Type | PP Bag |
| Raw Material | Pineapple |
| Botanical Name | Ananas Comosus |
| Brand | Lakhani |
| Purity | 100% |
| Ingredients | Pineapple |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Processing Method | Spray Dried |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Shelf Life | 36 months |
| Moisture | 10 % |
| Packaging Type | PP bag |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Grade | Organic |
| Raw Material | Papaya |
| Form | Powder |
| Brand | Lakhani |
| Ingredients | Fruits |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 2300 / Kg Get Latest Price
| Fruit Type | Black Mulberry |
| Form | Spray Dried Powder |
| Solubility | Water Soluble |
| Usage | Cosmetic |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Ingredients | Mulberry Fruit |
| Brand | Lakhani |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Flavor | Natural |
| Organic | Organic |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 2900 / Kg Get Latest Price
| Form | Spray Dried Powder |
| Solubility | Water Soluble |
| Carrier Used | No Carrier |
| Flavor | Natural |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Ingredients | Raspberry |
| Brand | Lakhani |
| Usage/Application | Cosmetics And Pharma |
| Color | Pink |
| Organic | Organic |
| Shelf Life | 24 months |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Processing Method | Spray Dried |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Grade | Organic |
| Flavor | Fruity |
| Moisture | 6 % |
| Botanical Name | Psidium Guajava |
| Brand | Lakhani |
| Purity | 100% |
| Raw Material | Guava |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Pack Type | PP Bag |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 2900 / Kg Get Latest Price
| Processing Method | Spray Dried |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Moisture | 8 % |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Raw Material | Blueberry |
| Brand | Lakhani |
| Purity | 100% |
| Color | Maroon |
| Pack Type | PP Bag |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Fruit Content | 30–50% |
| Sweetener Type | Sugar And Stevia |
| Vitamin C Added | Yes |
| Shelf Life | 24 months |
| Diet Preference | Vegetarian |
| Is It Dried | Yes Its a Spray Dried Pure |
| Storage Condition | Two Years |
| Bulk Density | 0.8 % |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Plastic Jar |
| Brand | Lakhani |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 3500 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Botanical Name | Euterpe Oleracea |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Shelf Life | 36 months |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Fruit Powder Flavors | Acaiberry Fruit |
| Color | Purple |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1800 / Kg Get Latest Price
| Processing Method | Spray Dried |
| Form | Powder |
| Raw Material | Pomegranate |
| Moisture | 15 % |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Shelf Life | 36 months |
| Brand | Lakhani |
| Purity | 100% |
| Ingredients | Pomegranate |
| Pack Type | PP Bag |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 2800 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Part Used | Fruit |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Dried Method | Spray Dried |
| Packaging Type | PP Bag |
| Color | Cranberry |
| Botanical Name | Vaccinium Macrocarpon |
| Ingredients | Cranberry Extract |
| Shelf Life | 24 Months |
| Grade Standard | Cosmetic Grade |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 2900 / Kg Get Latest Price
| Active Ingredients | Anthocyanidins |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 36 months |
| Form | Powder |
| Color | Purple |
| Fruit Type | Elderberry |
| Physical Form | Powder |
| Brand | Lakhani |
| Purity | 99% |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 3200 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Botanical Name | Malpighia |
| Shelf Life | 36 month |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Form | Powder |
| Color | Purple |
| Part Used | Cherry |
| Purity | 100% |
| Is It Dried | Dried |
| Self Life | 18 Months |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1150 / Kg Get Latest Price
| Processing Method | Spray Dried |
| Brand | Brand B |
| Color | Pink |
| Moisture | 6 % |
| Particle Size | Extra Fine |
| Form | Powder |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Bulk Density | 1.03 g/ml |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Raw Material | Watermelon |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 1300 / Kg Get Latest Price
| Processing Method | Spray Dried |
| Moisture | 7.0 % |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Vitamin C | 6.0 mg |
| Dietary Fiber | Vitamins A and C |
| Grade | Pharmaceutical Grade |
| Raw Material | Apple |
| Brand | Lakhani |
| Purity | 100% |
| Color | White |
| Pack Type | Box |
Minimum order quantity: 250 Kg
Jenil Lakhani (CEO)
Lakhani Chemicals
Fourth Floor, Shop No. 27, Sumeru City Mall, Sudama Chowk, Mota Varachha, SMC Health Centre Mota, Varachha
Surat - 394101, Gujarat, India